Sprievodca pánskymi veľkosťami
Naše oblečenie je vytvárané špeciálne tak, aby bylo maximálne pohodlné, a preto ponúkame predovšetkým väčšie veľkosti. Pokiaľ váhate medzi 2 veľkosťami, vyberte si nižšiu veľkosť.
Košele, svetre, mikiny, bundy a parky
Dobre si zmerajte obvod hrudníka, bez vypínania, v mieste, kde je hrudník najširší, bez uťahovania metra.
Obvod hrudníka (v cm) | Veľkosť pre objednanie |
88-96 | M |
96-104 | L |
104-112 | XL |
112-120 | XXL |
120-127 | 3XL |
127-134 | 4XL |
134-141 | 5XL |
Sprievodca veľkosťami nohavíc, šortiek či kraťasov
Zmerajte sa v úrovni pupku, v najužšom mieste, a na úrovni bokov v najširšom mieste.
Obvod pása (v cm) | Obvod bokov (v cm) | Veľkosť pre objednanie |
78-82 | 91,5-96,5 | 44 / M |
82-86 | 46 / M | |
86-90 | 96,5-101 | 48 / L |
90-94 | 50 / L | |
94-98,5 | 101-105,5 | 52 / XL |
98,5-103 | 54 / XL | |
103-107,5 | 105,5-110,5 | 56 / XXL |
107,5-112 | 58 / XXL | |
112-116,5 | 110,5-115,5 | 60 / 3XL |
116,5-121 | 62 / 3XL | |
121-125,5 | 115,5-120,5 | 64 / 4XL |
125,5-130 | 66 / 4XL | |
130-134,5 | 120,5-125,5 | 5XL |
134,5-139 |
Klobúky
Zmerajte si hlavu v je najširšom mieste.
Obvod hlavy (v cm) | Veľkosť pre objednanie |
56-58 | L |
59-61 | XL |
Opasky
Zmerajte se v mieste, kde bude nasadený opasok. Veľkosť, ktorú je potrebné objednať, odpovedá vzdialenosti medzi sponou a strednou dierkou opaska. Pri opaskoch bez dierok, uvedený rozmer zodpovedá celkovej dĺžke opaska.
Rukavice
Zmerajte si obvod dlaní bez palca.
Obvod ruky (v cm) | Veľkosť pre objednanie |
20.5 | 8 / M |
23 | 9 / L |
25.5 | 10 / XL |
SPRIEVODCA VEĽKOSŤAMI OBUVI
Pre objednanie správnej veľkosti obuvi si najprv zmerajte chodidlo. Obkreslite obvod chodidla na papier. Dĺžku chodidla zmerajte v najdlhšom mieste, teda od palca k päte. Pamätajte vždy na to, že dĺžka stielky je vždy o trochu väčšia ako dĺžka chodidla - viď obrázok.
Dĺžka stielky obuvi | Veľkosť na objednanie |
25.3 | 39 |
26 | 40 |
26.7 | 41 |
27.3 | 42 |
28 | 43 |
28.7 | 44 |
29.3 | 45 |
30 | 46 |
