Popelínová košeľa Havaj
-57 %
16 €99
39€90
- M
- L
- XL
- XXL
- 3XL
- 4XL
- 5XL

Atlas For Men sa rozhodol sústrediť výrobu košieľ do štyroch priemyselných závodov. Dve z týchto tovární už viac ako desať rokov zabezpečujú 90 % celkovej produkcie. Partneri sú vyberaní na základe výkonnosti a modernosti vybavenia, ktoré je zárukou kvalitného spracovania a mimoriadne precíznych detailov.
Krátke rukávy, dlhé rukávy, vzorované alebo jednofarebné, určite si nájdete košeľu ako stvorenú pre vás! Objavte naše produkty pre štýl ušitý na mieru.
| Veľkosť na objednanie | Číselné veľkosti | Obvod hrudníka |
|---|---|---|
| S | 34-36 | 81-88 cm |
| M | 38-40 | 88-96 cm |
| L | 42-44 | 96-104 cm |
| XL | 46-48 | 104-112 cm |
| XXL | 50-52 | 112-120 cm |
| 3XL | 54-56 | 120-127 cm |
| 4XL | 58-60 | 127-134 cm |
| 5XL | 62-64 | 134-141 cm |
Zmerajte si obvod hrudníka krajčírskym metrom vedeným cez najširšiu časť hrude. Pre pohodlný výsledok vložte medzi meter a telo dva prsty.
Výber dámskych košieľ,
blúzok a topov
Či už sú vzdušné alebo štruktúrované, naše dámske košele a topy sú silným základom,
ktorý využijete každý deň.
| Obvod hrudníka | Obvod pása | Obvod bokov | Jednotná veľkosť | Zlúčené veľkosti |
|---|---|---|---|---|
| 90-94 cm | 73-77 cm | 96-100 cm | 36 | 36/38 |
| 94-98 cm | 77-81 cm | 100-104 cm | 38 | 36/38 |
| 98-102 cm | 81-85 cm | 104-108 cm | 40 | 40/42 |
| 102-106 cm | 85-89 cm | 108-112 cm | 42 | 40/42 |
| 106-110 cm | 89-93 cm | 112-116 cm | 44 | 44/46 |
| 110-114 cm | 93-97 cm | 116-120 cm | 46 | 44/46 |
| 114-120 cm | 97-103 cm | 120-124 cm | 48 | 48/50 |
| 120-126 cm | 103-109 cm | 124-128 cm | 50 | 48/50 |
| 126-132 cm | 109-115 cm | 128-132 cm | 52 | 52/54 |
| 132-138 cm | 115-121 cm | 132-136 cm | 54 | 52/54 |
Vaša e-mailová adresa nezodpovedá žiadnemu zákazníckemu účtu Atlas For Men. Ak si želáte vytvoriť účet, vyplňte prosím nižšie uvedený formulár.
Prosím, zadajte svoju e-mailovú adresu
Alebo sa zaregistrujte pomocou vašej e-mailovej adresy: